Cydrannau Craidd: | PLC, Injan |
Man Tarddiad: | Sichuan, Tsieina |
Enw cwmni: | SENPU neu OEM |
Diamedr tiwb: | 20mm-200mm |
Dimensiynau: | 460*270*380mm |
Pwysau: | 14KG |
Defnydd: | Ffitiadau HDPE Weldio Electrofusion |
Foltedd: | 220V |
Pwer: | 2200 |
Ardystiad: | CE |
Gwarant: | 2 flynedd |
Gwasanaeth Ôl-werthu a Ddarperir: | Rhannau sbâr am ddim, cefnogaeth ar-lein |
Pwysau (KG): | 14 KG |
Pwer (kW): | 2.2 |
Unedau Gwerthu: | Eitem sengl |
Maint pecyn sengl: | 46X27X38 cm |
Pwysau gros sengl: | 14.000 kg |
Math o becyn: | Blwch Alwminiwm a Charton Papur |
Peiriant weldio electrofusion Paramedr Sylfaenol | ||||||
| ||||||
Manyleb | Foltedd Mewnbwn V | Pŵer Allbwn KW | Allbwn Cyfredol A | Foltedd Allbwn v | Manyleb Weldio mm | Dimensiwn mm |
LXWXH | ||||||
SPEW20-2K2 | AC220V±20% | 2.5 | 50 | 55 | Dn20-200 | 352X188X341 |
SPEW20-3K5 | AC220V±20% | 3.5 | 55 | 75 | Dn20-315 | 352X188X341 |
SPEW20-6K | AC380V ±20% | 6 | 60 | 120 | Dn20-400 | 480X273X440 |
SPEW20-8K | AC380V ±20% | 8 | 60 | 150 | Dn20-500 | 480X273X440 |
SPEW20-12K | AC380V ±20% | 12 | 80 | 170 | Dn20-800 | 480X273X440 |
SPEW20-15K | AC380V ±20% | 15 | 80 | 210 | Dn20-1200 | 480X273X440 |
1. Ymateb cyflym, effeithlon a phroffesiynol o fewn 24 awr.
2. 20 mlynedd o brofiad gweithgynhyrchu ym maes pibellau plastig a gosod.
3. Pris rhesymol a chylch cynhyrchu byrrach.
4. Cymorth technegol a datrysiad gan y prif beiriannydd.
5. System rheoli ansawdd llym a thîm.
6. Ystod lawn o gynhyrchion pibellau a gosod ar gyfer dewis.
7. OEM neu wasanaethau ODM ill dau ar gael ar gyfer ein cwmni.
8. Derbyn archeb sampl cyn gorchymyn màs.
9. Cyflenwi ar amser, a gwasanaeth ôl-werthu 24 awr.